Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
Λεπτομέρειες προϊόντος
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: EXCAR
Πιστοποίηση: CE
Αριθμό μοντέλου: A1S4+2
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: 1 μονάδα
Τιμή: Negotiate
Συσκευασία λεπτομέρειες: Αποστολή LCL Συσκευασία: συσκευασία μετατόπισης οροφής, χαλύβδινο πλαίσιο, κάλυμμα από χαρτί κινουμέ
Χρόνος παράδοσης: 7 ημέρες μετά τη λήψη της κατάθεσής σας
Όροι πληρωμής: D/A, D/P, Western Union, , L/C, T/T
Δυνατότητα προσφοράς: 300 μονάδες το μήνα
Κιβ. ταχυτήτων/διαφορικού: |
Άξονας 12:1 της Ιταλίας Graziano |
Εγγύηση: |
1 Έτος |
Χρόνος Παραγωγής: |
7-15 ημέρες μετά από την κατάθεση που πληρώνεται |
Χρώμα σώματος: |
Καφέ Κόκκινο ή με βάση τον αριθμό panton |
Σασί: |
υλικό αργιλίου |
Χρόνος φόρτισης: |
8-10 ώρες |
Μοτέρ: |
ADC 48V 3,7KW |
Μπαταρία: |
Μπαταρία Trojan |
Διάσταση: |
3500*1200*1900 ΜΜ |
Κιβ. ταχυτήτων/διαφορικού: |
Άξονας 12:1 της Ιταλίας Graziano |
Εγγύηση: |
1 Έτος |
Χρόνος Παραγωγής: |
7-15 ημέρες μετά από την κατάθεση που πληρώνεται |
Χρώμα σώματος: |
Καφέ Κόκκινο ή με βάση τον αριθμό panton |
Σασί: |
υλικό αργιλίου |
Χρόνος φόρτισης: |
8-10 ώρες |
Μοτέρ: |
ADC 48V 3,7KW |
Μπαταρία: |
Μπαταρία Trojan |
Διάσταση: |
3500*1200*1900 ΜΜ |
Ηλεκτρικό καροτσάκι γκολφ EXCAR Club Car Brown Red Για 4 Και 2 Επιβάτες
| Διαμόρφωση: | |||
| Μπαταρία | USA Trojan 6*8V T-875 | ||
| Ισχύς Κινητήρα | 48V 3.7KW ADC Κινητήρας ξεχωριστής διέγερσης | ||
| Ελεγκτής | USA Curtis Controller | ||
| Γκάζι | Ρυθμιζόμενο Επαγωγικό Γκάζι Σύστημα Συνεχούς Μεταβλητής Ταχύτητας | ||
| Φορτιστής | 48V 17A Έξυπνος Ενσωματωμένος Φορτιστής | ||
| Διαμόρφωση Σασί: | |||
| Τελική μετάδοση | Ιταλική άξονας Graziano | ||
| Εμπρός/Πίσω Ανάρτηση | Ανεξάρτητη Ανάρτηση Ελατηρίου MCPHERSON | ||
| Σύστημα Διεύθυνσης | Διπλό Αυτορυθμιζόμενο Σύστημα Διεύθυνσης "Rack&Pinion" | ||
| Σύστημα Φρένων | Πίσω Αυτορυθμιζόμενο Ταμπούρο Φρένων | ||
| Ελαστικό | Carlisle 18*8.5-8 6 στρώσεων | ||
| Επιδόσεις | |||
| Επιβάτες | 2 Άτομα | Σασί | Αλουμίνιο |
| Μέγιστη Ταχύτητα | 25 χλμ/ώρα | Μεταξόνιο | 1670mm |
| Εμβέλεια | 80-100χλμ | Εμπρός Μετατρόχιο | 860mm |
| Εμβέλεια Φρένων | ≤3μ | Πίσω Μετατρόχιο | 970mm |
| Μέγιστος Θόρυβος | <50db | Κάλυμμα αμαξώματος | Μηχανικό πλαστικό PP |
| Καθαρό Βάρος | 430 κιλά | Διαστάσεις | 2700*1200*1900mm |
| Βάρος Φορτίου | 360 κιλά | Ικανότητα Αναρρίχησης | 30% |
| Ακτίνα Στροφής | 2.9μ | Απόσταση από το Έδαφος | 124mm |
| Χαρακτηριστικά | |||
| ※ Ιταλική Τελική Μετάδοση Graziano | |||
| ※ Μοναδικό Ηλεκτρονικό Κλειδί | |||
| ※ Ηλεκτρομαγνητικό Φρένο Κάνει την Οδήγηση Πιο Ασφαλή | |||
| ※ Ειδικός Σχεδιασμός Φώτων LED | |||
| ※ Προηγμένη Τεχνολογία Δισκόφρενων | |||
| ※ Ζώνες Ασφαλείας Τριών Σημείων | |||
| ※ Καθρέφτης Οπισθοπορείας Και Καθρέφτες Οδηγού/Συνοδηγού | |||
| ※ Παρμπρίζ Αυτοκινήτου Ασφαλείας | |||
| ※ Βαθιές Θήκες Ποτηριών | |||
| ※ Άνετα, Ανατομικά Καθίσματα | |||
| ※ 100% αδιάβροχο γκάζι | |||
Προαιρετικά Αξεσουάρ
| Είδος | Περιγραφή επιλογής | Είδος | Περιγραφή επιλογής |
| 1 | Ηλεκτρονικό κλειδί | 11 | Ζώνη ασφαλείας 2 σημείων |
| 2 | Αρθρωτό παρμπρίζ | 12 | Σύστημα αναπλήρωσης νερού μπαταρίας |
| 3 | Παρμπρίζ με υαλοκαθαριστήρα | 13 | Ψηφιακός μετρητής |
| 4 | Προφυλακτήρας από χάλυβα | 14 | Ηλεκτρομαγνητικό φρένο |
| 5 | Εμπρός χαλύβδινο καλάθι | 15 | Τετραπλά δισκόφρενα |
| 6 | Εσωτερικός καθρέφτης οπισθοπορείας | 16 | Ελαστικό Carlisle 205/50-10 με ζάντα 10 ιντσών |
| 7 | Πλαϊνός καθρέφτης οπισθοπορείας | 17 | Ψυγείο πάγου |
| 8 | Κάλυμμα | 18 | Δοχείο άμμου |
| 9 | Κάλυμμα ηλιοπροστασίας | 19 | Σκαλιστήρι άμμου |
| 10 | Κάλυμμα τσάντας γκολφ | 20 | Πλυντήριο μπάλας |
Συσκευασία & Αποστολή
| Δοχείο 20” | Δοχείο 40” | ||
| Με οροφή & παρμπρίζ | Χωρίς οροφή & παρμπρίζ | Με οροφή & παρμπρίζ | Χωρίς οροφή & παρμπρίζ |
| 4 μονάδες | 8 μονάδες | 10 μονάδες | 20 μονάδες |
Επιλογές χρωμάτων
| Χρώμα αμαξώματος | Λευκό | Γκρι | Γαλάζιο |
| Σκούρο μπλε | Κόκκινο | Κρασί κόκκινο | |
| Πράσινο | Σκούρο πράσινο | Κίτρινο | |
| Μωβ | Σαμπάνια | Μαύρο | |
| Αυτά είναι τα δημοφιλή χρώματα, αλλά το προσαρμοσμένο σας χρώμα είναι διαθέσιμο, απλώς παρέχετε τον σωστό αριθμό Panton. | |||
| Χρώμα καθίσματος & οροφής | Μαύρο | Μπεζ | Λευκό |
Εικόνα προϊόντος
![]()
![]()